12-V-Wasserspülpumpe für Boote
Marke :SAILINGFLO
Produktherkunft :China
Lieferzeit :7-30 Tage
Versorgungskapazität :3000 Stück/Woche
Modell HY-55701T:
Die 12-V-Membranwasserpumpe kann für den allgemeinen Wassertransfer, Sprühpumpen, kleine Regensysteme oder andere industrielle Anwendungen verwendet werden (perfekt für Warmwasserduschen, Wohnwagen, Wohnmobile, Rucksacksprühgeräte). Verwenden Sie sie mit Süß- oder Salzwasser oder anderen schwachen Flüssigkeiten Säure und Lauge ist in Ordnung. Die Pumpe mit eingebautem Druckschalter kann automatisch arbeiten, wenn der Wasserhahn ein- und ausgeschaltet wird, kann auch ein Bypass-Systemmodell ausführen.
12-V-Wasserspülpumpe für Boote
Einführung:


Anwendung:
1. Ideal zum Reinigen von Freizeitbooten, Fischkisten, Ankerketten und Beibooten. Marine, Yacht, Boot und Wohnmobil, Wohnmobil, Wohnwagen, Abwaschanwendungen.
2. Druckwassersystem für Landwirtschaft/Jacht/Wohnmobil/Wohnwagen
Merkmale:
1. 5-Kammer-Verdrängungsmembranpumpe für gleichmäßigen und leisen Durchfluss
2. Selbstansaugende 12-V-Pumpe mit Druckschaltersteuerung
3. Mehrstufiger Korrosionsschutz und nahtloser Motorkörper für verbesserten Schutz in jeder nassen Umgebung
| Produktionsname | HY-55701T Membranwasserpumpe |
| Pumpendesign | 5-Kammer-Membran |
| Anschlussgröße | 1/2" (12,5 mm) Schlauchtülle |
| Stromspannung | 12 V Gleichstrom |
| Rückschlagventil | EPDM oder Vtion |
| Maximaler Druck | 70 psi (4,8 bar) |
| Flüssigkeitstemp | 140℉(60℃) Maximum |
| Selbstansaugend | 6 Fuß (1,8 m) Saugkraft |
| Zollschutz | Automatischer Neustart |
Weitere Modelle:
| Modell | Volt | Fließen | HUNDE/BAR | Amp.Draw(A) | Max. Draw (A) | Häfen | NW/GW |
| (LP/GPM) | |||||||
| HY-30601T | 12 | 11,5/3,0 | 60/4.1 | 6 | 10 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
| HY-30602T | 24 | 11,5/3,0 | 60/4.1 | 3.5 | 5.5 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
| HY-40601T | 12 | 15,0/4,0 | 60/4.1 | 7 | 13 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
| HY-40602T | 24 | 15,0/4,0 | 60/4.1 | 4 | 7 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
| HY-55601T | 12 | 20.8/5.5 | 60/4.1 | 8 | 17.5 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
| HY-55602T | 24 | 20.8/5.5 | 60/4.1 | 5 | 10 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
| HY-55701T | 12 | 20.8/5.5 | 70/4,8 | 8 | 17.5 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
| HY-55702T | 24 | 20.8/5.5 | 70/4,8 | 5 | 10 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
Produktdetail:


Wir haben auch Washdown-Pumpen-Kit, kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie brauchen.
| Versandinformationen | |
Gewichtseinheit(NW/GW): | 3,2/3,5 kg |
| Einheitsgröße: | 27 x 16,5 x 14 cm |
| Umkartonmenge: | 6St |
| Hauptkartongröße: | 58,5 x 28,5 x 29,5 cm |
| Gewicht des Hauptkartons(NW/GW): | 19,2/21 kg |
Anwendung:

Zertifikat:

Mannschaft:







